Official championship details from the Maharashtra Aquatic Association.
| Group | Age | Birth year | Distance |
|---|---|---|---|
| Special (Male & Female) | 6–7 yrs | 2019 – 2020 | 500m |
| Group 1 (Male & Female) | 8–10 yrs | 2016 – 2018 | 1KM |
| Group 2 (Male & Female) | 11–12 yrs | 2014 – 2015 | 2KM |
| Group 3 (Male & Female) | 13–15 yrs | 2011 – 2013 | 3KM |
| Group 4 (Male & Female) | 16–18 yrs | 2008 – 2010 | 5KM |
| Group 5 (Male & Female) | 19–25 yrs | 2001 – 2007 | 5KM |
| Group 6 (Male & Female) | 26–35 yrs | 1991 – 2000 | 3KM |
| Group 7 (Male & Female) | 36–45 yrs | 1981 – 1990 | 3KM |
| Group 8 (Male & Female) | 46–55 yrs | 1971 – 1980 | 3KM |
| Group 9( Male & Female) | 55+ yrs | 1971 & earlier | 2KM |
| Group 10( Male & Female) | 11–55 yrs | 1971 – 2015 | 1KM |
| Group 11( Male & Female) | 11–55 yrs | 1971 – 2015 | 1KM |
Browse everything MAA is hosting across Maharashtra this season.